Tullker Co., Ltd.
Thank You!
Tullker Co.、株式会社。
起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
モデル番号: | T-010S |
力(w): | 60W |
電圧(v): | 110V/220V |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、現地の取付け |
保証: | 1年 |
プラグのタイプ: | 米国のプラグ、イギリスのプラグ、AUのプラグ、EUのプラグ |
適用: | ホテル、車、ガレージ、コマーシャル、世帯 |
動力源: | 電気 |
クリーニング周期(秒): | 600S |
トランスデューサーの量: | 1部分 |
超音波力: | 60W |
頻度: | 40kHz (任意28kHz) |
タンク内サイズ: | 150*140*100mm |
熱力: | 100W |
タンク材料: | SUS304 (任意SUS316) |
時間セット: | 0-99分 |
証明: | ce, RoHS |
起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
証明: | ce, RoHS |
モデル番号: | T-010S |
パッケージの詳細: | カートン |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、現地の取付け |
---|---|
保証: | 1年 |
プラグのタイプ: | 米国のプラグ、イギリスのプラグ、AUのプラグ、EUのプラグ |
適用: | 車、RVのホテル、ガレージ、コマーシャル、世帯 |
動力源: | 電気 |
クリーニング周期(秒): | 600S |
力(w): | 360W |
モデル番号: | T-060S |
ブランド名: | JEERIMFN |
起源の場所: | 広東省、中国 |
容量: | 15L |
トランスデューサーの量: | 6個 |
超音波力: | 360W |
タンク内サイズ: | 330 * 300 * 150mm |
タンク材料: | SUS304 (任意SUS316) |
頻度: | 40kHz (任意28kHz) |
電圧: | 110V/220V |
熱力: | 400W |
証明: | ce, RoHS |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | JEERIMFN |
証明: | ce, RoHS |
モデル番号: | T-060S |
パッケージの詳細: | カートン |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、現地の取付け |
---|---|
保証: | 1年 |
プラグのタイプ: | 米国のプラグ、イギリスのプラグ、AUのプラグ、EUのプラグ |
適用: | 、ガレージ屋外、車コマーシャル |
動力源: | 電気 |
クリーニング周期(秒): | 600S |
力(w): | 60W |
モデル番号: | T-010S |
ブランド名: | Tullker |
起源の場所: | 広東省、中国 |
電圧: | 110/220V |
頻度: | 40kHz (任意28kHz) |
超音波力: | 60W |
熱力: | 100W |
タンク内サイズ: | 150*135*100mm |
容量: | 2L |
タンク材料: | SUS304 (任意SUS316) |
証明: | ce, RoHS |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
証明: | ce, RoHS |
モデル番号: | T-010S |
パッケージの詳細: | カートン |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
モデル番号: | T-010S |
力(w): | 60W |
電圧(v): | 110V/220V |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、現地の取付け |
保証: | 1年 |
プラグのタイプ: | 米国のプラグ、イギリスのプラグ、AUのプラグ、EUのプラグ |
適用: | 、ガレージ屋外、車コマーシャル |
動力源: | 電気 |
クリーニング周期(秒): | 600S |
頻度: | 40kHz (任意28kHz) |
超音波力: | 60W |
熱力: | 100W |
タンク内サイズ: | 150*135*100mm |
容量: | 2L |
タンク材料: | SUS304 (任意SUS316) |
証明: | ce, RoHS |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
証明: | ce, RoHS |
モデル番号: | T-010S |
パッケージの詳細: | カートン |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、現地の取付け |
---|---|
保証: | 1年 |
プラグのタイプ: | 米国のプラグ、イギリスのプラグ、AUのプラグ、EUのプラグ |
適用: | 、ガレージ屋外、車コマーシャル |
動力源: | 電気 |
クリーニング周期(秒): | 600S |
力(w): | 60W |
モデル番号: | T-010S |
ブランド名: | Tullker |
起源の場所: | 広東省、中国 |
電圧: | 110V/220V |
頻度: | 28kHzか40kHz |
超音波力: | 60W |
熱力: | 100W |
タンク内サイズ: | 150*135*100mm |
容量: | 2L |
タンク材料: | SUS304 (任意SUS316) |
証明: | ce, RoHS |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
証明: | ce, RoHS |
モデル番号: | T-010S |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
モデル番号: | T-010S |
力(w): | 60W |
電圧(v): | 110V/220V |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、現地の取付け |
保証: | 1年 |
容量: | 2L、2L |
プラグのタイプ: | 米国のプラグ、イギリスのプラグ、AUのプラグ、EUのプラグ |
適用: | 、ガレージ屋外、車コマーシャル |
動力源: | 電気 |
デジタル タイマー: | はい |
クリーニング周期(秒): | 600S |
電圧: | 110V/220V |
頻度: | 40kHzか28kHz |
超音波力: | 60W |
熱力: | 100W |
タンク内サイズ: | 150*135*100mm |
タンク材料: | SUS304 |
証明: | ce, RoHS |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
証明: | ce, RoHS |
モデル番号: | T-010S |
パッケージの詳細: | カートン |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、現地の取付け |
---|---|
保証: | 1年 |
プラグのタイプ: | 米国のプラグ、イギリスのプラグ、AUのプラグ、EUのプラグ |
適用: | 、ガレージ屋外、車コマーシャル |
動力源: | 電気 |
クリーニング周期(秒): | 600S |
力(w): | 120W |
モデル番号: | T-020S |
ブランド名: | JEERIMFN |
起源の場所: | 広東省、中国 |
電圧: | 110V/220V |
頻度: | 40kHz (任意28kHz) |
超音波力: | 120W |
タンク内サイズ: | 240*140*100mm |
熱力: | 100W |
タンク材料: | SUS304 (任意SUS316) |
容量: | 3.2L |
証明: | ce, RoHS |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | JEERIMFN |
証明: | ce, RoHS |
モデル番号: | T-020S |
パッケージの詳細: | カートン |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | JEERIMFN |
モデル番号: | T-020S |
力(w): | 120W |
電圧(v): | 110V/220V |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、現地の取付け |
保証: | 1年 |
容量: | 3.2L |
プラグのタイプ: | 米国のプラグ、イギリスのプラグ、AUのプラグ、EUのプラグ、他のプラグ |
適用: | ホテル、車、ガレージ、RVのコマーシャル、世帯 |
動力源: | 電気 |
クリーニング周期(秒): | 300S |
トランスデューサーの量: | 2pcs |
超音波力: | 120W |
タンク内サイズ: | 240*140*100mm |
頻度: | 40kHz (任意28kHz) |
タンク材料: | SUS304 (任意SUS316) |
熱力: | 100W |
証明: | KC, ce, RoHS |
起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | JEERIMFN |
証明: | KC, ce, RoHS |
モデル番号: | T-020S |
パッケージの詳細: | カートン |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
モデル番号: | T-020S |
力(w): | 120W |
電圧(v): | 110V/220V |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、現地の取付け |
保証: | 1年 |
プラグのタイプ: | 米国のプラグ、イギリスのプラグ、AUのプラグ、EUのプラグ |
適用: | 車、RVのホテル、ガレージ、コマーシャル、世帯 |
動力源: | 電気 |
クリーニング周期(秒): | 600S |
頻度: | 40kHz (任意28kHz) |
トランスデューサーの量: | 2pcs |
超音波力: | 120W |
タンク内サイズ: | 240*140*100mm |
タンク材料: | SUS304 (任意SUS316) |
証明: | ce, RoHS |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
証明: | ce, RoHS |
モデル番号: | T-020S |
パッケージの詳細: | カートン |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、現地の取付け |
---|---|
保証: | 1年 |
プラグのタイプ: | 米国のプラグ、イギリスのプラグ、AUのプラグ、EUのプラグ |
適用: | 、ガレージ屋外、車コマーシャル |
動力源: | 電気 |
クリーニング周期(秒): | 600S |
容量: | 30、30L |
力(w): | 600W |
モデル番号: | T-100S |
ブランド名: | Tullker |
起源の場所: | 広東省、中国 |
電圧: | 110V/220V |
頻度: | 40kHz (任意28kHz) |
超音波力: | 600W |
熱力: | 500W |
タンク内サイズ: | 500 * 300 * 200mm |
タンク材料: | SUS304 (任意SUS316) |
証明: | ce, RoHS |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
証明: | ce, RoHS |
モデル番号: | T-100S |
パッケージの詳細: | カートン |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller