Tullker Co., Ltd.
Thank You!
Tullker Co.、株式会社。
機械タイプ: | 産業超音波洗剤 |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、構造works |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Tullker |
燃料: | 電気 |
使用: | 油を取り除くこと |
クリーニング プロセス: | 冷水のクリーニング |
はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
材料: | 金属/コイル |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 175のkg |
頻度: | 40kHzか28kHz |
タンク内サイズ: | 1000*600*600mm |
タンク材料: | SUS304 (任意SUS316) |
はっきりしている時間: | 0-999分 |
OEM: | 受け入れなさい |
サンプル: | はい |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
証明: | ce, RoHS, ISO9001 |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
証明: | ce, RoHS, ISO9001 |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
機械タイプ: | 産業超音波洗剤 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、プリント ショップ、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Tullker |
燃料: | 電気 |
使用: | 油を取り除くこと |
クリーニング プロセス: | 冷水のクリーニング |
はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
材料: | 金属/コイル |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 175のkg |
頻度: | 28kHzか40kHz |
タンク内サイズ: | 600*500*450mm |
タンク材料: | SUS304 (任意SUS316) |
はっきりしている時間: | 0-999分 |
OEM: | 受け入れなさい |
サンプル: | はい |
保証サービスの後: | 予備品 |
証明: | ce & RoHS & FCC |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
証明: | ce & RoHS & FCC |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
機械タイプ: | 産業超音波洗剤 |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、プリント ショップ |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、ポンプ |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Tullker |
燃料: | 電気 |
使用: | 油を取り除くこと |
クリーニング プロセス: | 溶剤清浄化 |
はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
材料: | 金属/コイル |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 185のKG |
熱する力: | 6000W |
タンク内サイズ: | 700*500*500mm |
頻度: | 28kHzか40kHz |
内部タンク材料: | SUS304 (SUS316 optipnal) |
超音波力: | 0-2400W |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
証明: | ce, RoHS |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
証明: | ce, RoHS |
パッケージの詳細: | 木のパッケージ |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
機械タイプ: | 産業超音波洗剤 |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、プリント ショップ |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Tullker |
燃料: | 電気 |
使用: | 油を取り除くこと |
クリーニング プロセス: | 溶剤清浄化 |
はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
材料: | 金属/コイル |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 185のKG |
熱する力: | 6000W |
タンク内サイズ: | 700*500*500mm |
頻度: | 28kHzか40kHz |
内部タンク材料: | SUS304 (任意SUS316) |
超音波力: | 調節可能な0-2400W |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
証明: | ce, RoHS, ISO9001 |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
証明: | ce, RoHS, ISO9001 |
パッケージの詳細: | 木のパッケージ |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
機械タイプ: | 産業超音波洗剤 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、レストラン、プリント ショップ |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Tullker |
燃料: | 電気 |
使用: | 油を取り除くこと |
クリーニング プロセス: | 熱湯のクリーニング |
はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
材料: | 金属/コイル |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 220のkg |
熱する力: | 9000W |
超音波力: | 調節可能な0-3600W |
タンク内サイズ: | 1000*600*600mm |
頻度: | 28kHzか40kHz |
内部タンク材料: | SUS304 (任意SUS316) |
保証サービスの後: | 予備品 |
証明: | ce & RoHS & FCC |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
証明: | ce & RoHS & FCC |
パッケージの詳細: | 木のパッケージ |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
機械タイプ: | 産業超音波洗剤 |
---|---|
適当な企業: | 建材店、製造工場、機械修理店、建設工事、エネルギー・鉱業 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、ポンプ |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Tullker |
燃料: | 電気 |
使用: | 油を取り除くこと |
クリーニング プロセス: | 溶剤清浄化 |
はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
材料: | 金属/コイル |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 175のkg |
タンク内サイズ: | 600*500*450mm |
超音波力: | 0-1800W |
トランスデューサーの量: | 36pcs |
頻度: | 40kHz (任意28kHz) |
内部タンク材料: | SUS304 (任意SUS316) |
熱する力: | 4500w |
保証サービスの後: | 予備品 |
証明: | ce & RoHS & FCC |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
証明: | ce & RoHS & FCC |
パッケージの詳細: | 木のパッケージ |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
機械タイプ: | 産業超音波洗剤 |
---|---|
適当な企業: | 建材店、製造工場、機械修理店、建設工事、エネルギー・鉱業 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Tullker |
燃料: | 電気 |
使用: | 油を取り除くこと |
クリーニング プロセス: | 熱湯のクリーニング |
はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
材料: | 金属/コイル |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 175のkg |
熱する力: | 4500w |
タンク内サイズ: | 600*500*450mm |
頻度: | 28kHzか40kHz |
内部タンク材料: | SUS304 (任意SUS316) |
超音波力: | 0-1800W |
保証サービスの後: | 予備品 |
証明: | ce & RoHS & FCC |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
証明: | ce & RoHS & FCC |
パッケージの詳細: | 木のパッケージ |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
機械タイプ: | 産業超音波洗剤 |
---|---|
適当な企業: | 建材店、製造工場、機械修理店、建設工事、エネルギー・鉱業 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Tullker |
燃料: | 電気 |
使用: | 油を取り除くこと |
クリーニング プロセス: | 冷水のクリーニング |
はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
材料: | 金属/コイル |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 175のkg |
頻度: | 40kHz (利用できる28kHz) |
タンク内サイズ: | 600*500*450mm |
タンク材料: | SUS304 (利用できるSUS316) |
はっきりしている時間: | 0-999分 |
OEM: | 受け入れなさい |
保証サービスの後: | 予備品 |
証明: | ce & RoHS & FCC |
超音波力: | 調節可能な0-1800W |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
証明: | ce & RoHS & FCC |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
機械タイプ: | 産業超音波洗剤 |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、ポンプ |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Tullker |
燃料: | 電気 |
使用: | 油を取り除くこと |
クリーニング プロセス: | 熱湯のクリーニング |
はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
材料: | 金属/コイル |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 150のkg |
熱する力: | 1500w |
タンク内サイズ: | 500*300*250mm |
頻度: | 28kHzか40kHz |
内部タンク材料: | SUS304 |
超音波力: | 0-600W |
保証サービスの後: | 予備品 |
証明: | ce & RoHS & ISO9001 |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
証明: | ce & RoHS & ISO9001 |
パッケージの詳細: | 木のパッケージ |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
機械タイプ: | 産業超音波洗剤 |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、小売りで |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Tullker |
燃料: | 電気 |
使用: | 油を取り除くこと |
クリーニング プロセス: | 熱湯のクリーニング |
はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
材料: | 金属/コイル |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 195のkg |
熱する力: | 9000W |
超音波力: | 調節可能な0-3000W |
タンク内サイズ: | 800*600*550mm |
頻度: | 40kHzか28kHz |
内部タンク材料: | SUS304 (任意SUS316) |
S.S. 厚さ: | 2.0mm |
保証サービスの後: | 予備品 |
証明: | ce & RoHS & FCC |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Tullker |
証明: | ce & RoHS & FCC |
パッケージの詳細: | 木のパッケージ |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller